Tarifs de l'énergie

Evolution du prix des énergies depuis 2003:
Source: Asder
Prix des énergies sur le Conflent pour l'hiver 2019/2020
type combustible | prix* | quantité | Pouvoir calorifique |
rendement appareil de chauffage | cout TTC du kWh d'énergie utile** | commentaire |
Solaire | 0,00 € | Beaucoup | 4,2 kWh/m²/jour | bien calorifuger les ballons de stockage | 0,000 € | Tout le monde devrait pouvoir bénéficier de sa part de soleil. Gratuit en France... pour le moment. |
Plaquettes de bois déchiqueté | 35,00 € |
1 MAP (mètre cube apparent) |
1000 kWh/MAP | 85,00 % | 0,041 € | La moins chère des énergies renouvelables issue de ressources locales par l'entretien des forêts. Difficile à amortir pour des installations domestiques, cette solution s'impose pour des chaufferies plus importantes ou collectives (réseau de chaleur, à condition d'en maîtriser le rendement) |
Bois buche | 85,00 € | 1 st | 2100 kWh/st | 80,00 % | 0,051 € | Une des moins chères et la première des énergies renouvelables utilisée en France. Ne bruler que du bois sec (deux ans de séchage mini) en petit morceau et avec une bonne combustion dans un foyer fermé (ne pas laisser "couver" le feu) pour limiter la pollution. |
Pétrole PTX2000 G. distrib. Perp. | 15,06 € | 20 l | 12 kWh/l | 100,00 % | 0,063 € | Risque sanitaire voir plus bas |
Pellet | 4,60 € | 15 kg | 4,5 kWh/kg | 90,00 % | 0,076 € | Le combustible qui allie la souplesse du fioul et le respect de l'environnement, d'autant que les appareils utilisés ont des rendements >90% |
Pétrole | 21,60 € | 20 l | 12 kWh/l | 100,00 % | 0,090 € | Risque sanitaire voir plus bas |
Fioul domestique | 920,00 € | 1000 l | 11,8 kWh/l | 90,00 % | 0,087 € | Combustible roi des trente glorieuses, dont le prix est très volatil, participe au réchauffement climatique. Si votre chaudière est en fin de vie, isolez votre logement et optez pour le passage au bois énergie ou la pompe à chaleur. |
Gaz de ville tarif réglementé | 890,00 € | 10000 kWh | 10,4 kWh/m3 | 90,00 % | 0,010 € | Avec une chaudière à condensation, le gaz de ville est encore compétitif bien qu'en forte augmentation, d'origine fossile, il participe au réchauffement climatique. Vivement l'injection de gaz issu de la méthanisation des déchets dans le réseau. Pas disponible à Prades |
Pétrole 1% | 26,50 € | 20 l | 12 kWh/l | 100,00 % | 0,110 € | Risque sanitaire voir plus bas |
Buche bois densifié | 4,30 € | 9,65 kg | 4,7 kWh/kg | 80,00 % | 0,119 € | Vu le prix du kWh, à réserver à un feu d'agrément et encore... |
Briquettes de lignite | 11,90 € | 25 kg | 4,7 kWh/kg | 80,00 % | 0,127 € | Le plus mauvais charbon qui soit, pire? c'est la tourbe! A bannir... et en plus c'est cher. |
Gaz butane en bouteille | 25,00 € | 13 kg | 12,7 kWh/kg | 90,00 % | 0,136 € | Utilisé pour la cuisson ou le chauffage de l'eau en petite quantité, l'aération du logement est obligatoire pour apporter l'oxygène et évacuer les produits de combustions. Une bouteille de 13 kg contient environ 150 kWh |
Pétrole 0,05% | 33,00 € | 20 l | 12 kWh/l | 100,00 % | 0,138 € | Risque sanitaire voir plus bas |
Gaz propane en citerne | 2 000,00 € | 1000 kg | 12,9 kWh/kg | 90,00 % | 0,140 € | prix hors location et entretien de la citerne. voir https://selectra.info/propane/guides/citernes/comparaison |
Électricité tarif réglementé | 1 591,00 € | 10000 kWh | 1 | 100,00 % | 0,170 € | Chauffage électrique à effet joule : le plus mauvais usage de l'électricité avec un rendement "du puits à la roue" < 20% Mieux si utilisée dans une Pompe à Chaleur (PAC) à conditions: - que le logement soit très bien isolé, - que la température extérieure ne soit pas inférieure à 7°C - de ne pas fabriquer de l'eau chaude à plus de 35°C |
Pétrole 0,007% | 38,90 € | 20 l | 12 kWh/l | 100,00 % | 0,162 € | Plus le pétrole est dés-aromatisé, moins il "sent" et plus il est cher. La combustion dégage des composés toxiques et cancérogènes, consomme l'oxygène de la pièce et produit de l'humidité (bref à utiliser avec une extrême modération et avec une ventilation adéquate risque mortel d'intoxication au monoxyde de carbone) |
* sauf mentions contraires, prix moyens constatés sur Prades et environs octobre 2019
**les coûts du kWh n'incluent pas les coûts d'investissement et de maintenance dans l'appareil de chauffage
Parution : 15/08/2019
Fil RSS